2022年管理学院工程管理(调剂4)硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 125600 工程管理 | *思语 | 102162005100014 | 198.00 | 247.53 | 70.95 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
2 | 125600 工程管理 | *维 | 100112199000499 | 192.00 | 242.83 | 69.08 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
3 | 125600 工程管理 | *萍 | 107362009009718 | 207.00 | 0.00 | 48.30 | 非全日制 | 定向 | 缺考 | |
4 | 125600 工程管理 | *佳宁 | 107102124817281 | 197.00 | 0.00 | 45.97 | 非全日制 | 定向 | 缺考 | |
管理学院(章)
2022年 4 月 18 日