管理学院2015年学业奖学金公示名单(31人)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 民族 | 专业 | 学号 | 评定等级 | 备注 |
1 | 李维春 | 男 | 2013 | 汉族 | 企业管理 | 212013120202001 | 一等 | |
2 | 王敏 | 男 | 2013 | 汉族 | 企业管理 | 212013120202003 | 一等 | |
3 | 张敏 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201003 | 一等 | |
4 | 翁秀芳 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201001 | 二等 | |
5 | 徐瑞丽 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201020 | 二等 | |
6 | 祝瑾 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201017 | 二等 | |
7 | 叶云静 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201005 | 二等 | |
8 | 卓雅心 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201024 | 三等 | |
9 | 韩静 | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201022 | 三等 | |
10 | 刘俊伟 | 男 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201012 | 三等 | |
11 | 吴穗川 | 女 | 2013 | 汉族 | 企业管理 | 212013120202004 | 三等 | |
12 | 胡� | 女 | 2013 | 汉族 | 会计学 | 212013120201023 | 三等 | |
13 | 张清钦 | 女 | 2013 | 汉族 | 企业管理 | 212013120202005 | 三等 | |
14 | 余牟艳 | 女 | 2014 | 汉族 | 企业管理 | 212014120202001 | 一等 | |
15 | 陈洁 | 女 | 2014 | 汉族 | 会计学 | 212014120201007 | 一等 | |
16 | 缪姝颖 | 女 | 2014 | 汉族 | 会计学 | 212014120201010 | 二等 | |
17 | 彭宇霞 | 女 | 2014 | 汉族 | 会计学 | 212014120201005 | 二等 | |
18 | 陶懿 | 女 | 2014 | 汉族 | 会计学 | 212014120201006 | 三等 | |
19 | 杨烁 | 女 | 2014 | 汉族 | 会计学 | 212014120201008 | 三等 | |
20 | 温雅 | 女 | 2014 | 汉族 | 企业管理 | 212014120202003 | 三等 | |
21 | 金梅方 | 女 | 2014 | 汉族 | 企业管理 | 212014120202002 | 三等 | |
22 | 余茜 | 女 | 2015 | 汉族 | 会计学 | 212015120200020 | 一等 | |
23 | 陈建 | 男 | 2015 | 汉族 | 企业管理 | 212015120200005 | 一等 | |
24 | 丁丹 | 女 | 2015 | 汉族 | 会计学 | 212015120200019 | 二等 | |
25 | 曾磊 | 男 | 2015 | 汉族 | 会计学 | 212015120200013 | 二等 | |
26 | 张凯 | 男 | 2015 | 汉族 | 企业管理 | 212015120200023 | 二等 | |
27 | 张敏 | 女 | 2015 | 汉族 | 会计学 | 212015120200016 | 三等 | |
28 | 李孟颖 | 女 | 2015 | 汉族 | 会计学 | 212015120200015 | 三等 | |
29 | 颜荣 | 女 | 2015 | 汉族 | 企业管理 | 212015120200029 | 三等 | |
30 | 王棋 | 女 | 2015 | 汉族 | 企业管理 | 212015120200010 | 三等 | |
31 | 陈怡我 | 女 | 2015 | 汉族 | 会计学 | 212015120200004 | 三等 |
如有异议,请于10月20日前致电:87720787 或电邮 xhu@foxmail.com